|
předvolba pro všechny klapky |
573 521... | ||||
| ústředna | 573 521 111 | ||||
| fax (Tovární ul.) | 573 521 210 (894) | ||||
| Funkce | jméno | klapka | mobil | ||
| starosta | PaedDr. | Zdeněk | Janalík | 200 | 724 338 461 |
| místostarosta | Bc. | Jaroslav | Chmelař | 201 | 608 826 057 |
| místostarosta | Mgr. | Rudolf | Seifert | 202 | 724 030 893 |
| tajemník, pověřený vedením Odboru kancelář starosty | Ing. | František | Fuit | 203 | 733 789 788 |
| Odbor kancelář starosty | |||||
| asistentka, odpovědná za výkon samosprávy | Helena | Jelínková | 205 | ||
| personální věci, vzdělávání, drobné právní služby, zást. ved. odboru | Mgr. | Michaela | Miklíková | 357 | |
| platy a odměňování | Eva | Kománková | 358 | ||
| přestupkové řízení, osadní výbory | Ing. | Markéta | Žeravová | 251 | |
| krizové řízení, požární ochrana, BOZP | Ing. | Marie | Krajcarová | 254 | |
| administrativa projektu vzdělávání v eGON centru | Ludmila | Görigová | 254 | ||
| referentka samosprávy | Jana | Kolářová | 253 | ||
| Úsek správy IT | |||||
| informační technologie, odpovědný za úsek | Lubomír | Paleček | 255 | ||
| informační technologie | Josef | Kašík | 257 | ||
| informační technologie | Ing. | Tomáš | Maceška | 258 | |
| Odbor správní a vnitřních věcí | |||||
| vedoucí odboru | Mgr. | Zdeňka | Konopecká | 350 | |
| Úsek vnitřních věcí | |||||
| odpovědná za úsek, správa budov MěÚ a vozového parku, zást.ved.odboru | Irena | Ďuláková | 359 | ||
| místo prvního kontaktu, CzechPOINT, ověřování písemností | Ing. | Jaroslav | Pospíšilík | 222 | |
| podatelna, CzechPOINT, ověřování písemností | Jana | Durdová | 356 | ||
| podatelna, CzechPOINT, ověřování písemností - Tovární ulice | Irena | Hrabalová | 890 | ||
| řidič, údržba | Radovan | Sedlář | 111 | ||
| údržba | Jiří | Vaňhara | 360 | ||
| Úsek správních činností | |||||
| cestovní doklady, spisová služba | Petra | Dočkalová, DiS. | 351 | ||
| občanské průkazy, závodní preventivní péče | Kateřina | Marcinová | 352 | ||
| evidence obyvatel, přidělování domovních čísel, ověřování písemností | Daniela | Rušikvasová | 353 | ||
| matrika, ověřování písemností, ztráty a nálezy jubilanti | Jarmila | Medková | 355 | ||
| Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města | |||||
| vedoucí odboru - městský stavitel | Ing. | Stanislav | Julíček | 450 | |
| fond rozvoje bydlení | Eva | Frybortová | 451 | ||
| údržba města | Otto | Gross | 452 | ||
| silniční hospodářství | Aleš | Ryška | 453 | ||
| příprava projektů a investic | Mgr. | Ivo | Michálek | 454 | |
| stavební technik, realizace investic | Milan | Roubalík | 458 | ||
| projektový pracovník, stavební technik, příprava a realizace investic, zást. ved. odboru | Radka | Stratilová | 456 | ||
| projektový pracovník, příprava investic | Monika | Partyková | 455 | ||
| stavební technik, realizace investic | Ing. | Aleš | Trněný | 457 | |
| správa nemovitého majetku | Ing. | Eva | Fryčová | 459 | |
| správa nemovitého majetku | Jitka | Hanslíková | 459 | ||
| Odbor finanční | |||||
| vedoucí odboru | Ing. | Dušan | Leško | 500 | |
| finanční účetní, zást. ved. odboru | Ilona | Kupková | 501 | ||
| odborný finanční referent | Ing. | Ivana | Stískalová | 501 | |
| pokladna - Masarykova ulice | Dagmar | Zapletalová | 505 | ||
| finanční účetní | Zdeňka | Homolková | 504 | ||
| příspěvkové organizace, kontrola+agenda školství | Eva | Pavelcová | 502 | ||
| finanční referent | Lenka | Láníková, DiS. | 503 | ||
| Úsek správy místních poplatků | |||||
| místní poplatky | Hana | Kupková | 506 | ||
| místní poplatky | Dagmar | Macháčková | 507 | ||
| Odbor školství a kultury | |||||
| vedoucí odboru | Mgr. | Petr | Chvátal | 600 | |
| úsek redakce Holešovsko | Mgr. | František | Sovadina | 550 | |
| úsek redakce Holešovsko | Robert | Rohál | 550 | ||
| propagace, cestovní ruch, dotace | Jana | Zapletalová | 553 | ||
| propagace, cestovní ruch, památková péče | Ing. | Karel | Bartošek | 552 | |
| Odbor obecní živnostenský úřad | |||||
| vedoucí odboru | Ing. | Jitka | Martínková | 650 | |
| kontrola | Bc. | Milan | Jonák | 651 | |
| kontrola | Ing. | Markéta | Mikšánková | 651 | |
| registrace živností | Miroslava | Janoštiaková | 653 | ||
| registrace živností | Petra | Vysloužilová | 654 | ||
| správní řízení, zást. ved. odboru | Ing. | Hana | Konečná | 655 | |
| Odbor územního plánování a stavebního řádu | |||||
| vedoucí odboru | Ing. | Radomír | Šťastný | 700 | |
| stavební úřad | Jana | Horáková | 701 | ||
| územní plánování, regionální rozvoj | Ing. | Radomíra | Pospíšilová | 702 | |
| územní plánování | Ing. | Petr | Klenner | 704 | |
| stavební úřad, zást. ved. odboru | Ing. | Tomáš | Nedbal | 706 | |
| stavební úřad | Jana | Podzemná | 705 | ||
| stavební úřad | Ing. | Radim | Skotek | 707 | |
| stavební úřad | Adéla | Horáková | 703 | ||
| stavební úřad | Dagmar | Novosadová | 708 | ||
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | |||||
| vedoucí odboru, zvláštní příjemce důchodu, soc. poradenství, sociální služby | Bc. | Věra | Lišková | 758 | 734 422 061 |
| Úsek sociálně-právní ochrany dětí | |||||
| sociálně-právní ochrana dětí, kolizní opatrovník | Věra | Lorencová | 759 | ||
| sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče | Jitka | Chlupová, DiS. | 755 | ||
| sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro mládež | Mgr. | Jiří | Nesázel | 763 | |
| Úsek sociálních služeb | |||||
| soc. poradenství pro osoby v hmotné nouzi, kurátor pro dospělé, opatrovnictví, zdravotnictví | Libuše | Hálová | 753 | ||
| soc. poradenství, DPS, opatrovnictví, romský poradce, komunitní plánování | Mgr. Bc. | Irena | Seifertová | 762 | |
| Odbor životního prostředí | |||||
| vedoucí odboru | Ing. | Markéta | Šubová | 800 | |
| ochrana přírody a krajiny | Ing. | Pavla | Pšejová | 801 | |
| ochrana ovzduší odpad. hospodářství, zást. ved. o. |
Ing. | Lenka | Brezanská | 802 | |
| vodoprávní evidence, povodňová ochrana | Mgr. | Júlia | Mudruňková | 804 | |
| lesní hospodářství, myslivost | Ing. | Pavel | Badanko | 805 | |
| vodoprávní úřad | Ing. | Hana | Vedrová | 806 | |
| ochrana zemědělského půdního fondu | Marta | Zemaníková | 808 | ||
| Odbor dopravně správních agend | |||||
| vedoucí odboru, profesní osvědčení | Ing. | Radek | Doležel | 300 | |
| registrace vozidel | Marie | Krátká | 301 | ||
| registrace vozidel, zást. ved. odboru | Radka | Uherková | 302 | ||
| registrace vozidel | Eliška | Pitrunová | 302 | ||
| přestupky | Ing. | Stanislav | Štěpán | 303 | |
| zkušební komisař | Ing. | Alexander | Púchovský | 305 | |
| registrace řidičů | Jaroslava | Valášková | 306 | ||
| přestupky | Aleš | Marek | 307 | ||
| Městská policie | |||||
| velitel MP | Antonín | Zalabák | 118 | 606 686 395 | |
| zástupce velitele MP | Pavel | Bránka | 116 | 606 686 395 | |
| služebna | hlídka MP | 117 | 606 686 395 | ||
| Městský úřad Holešov | |
| Masarykova 628 | Tel.: 573 521 111 |
| 769 17 Holešov | Fax: 573 521 210 |
| http://www.holesov.cz | IČ: 00 28 71 72 |
| podatelna@holesov.cz | DIČ: CZ00287172 |
| Uřední hodiny: | Provozní doba | |||
|---|---|---|---|---|
| Po, St | Po, St | Út, Čt | Pá | |
| 7:30-11:00 | 7:00-11:00 | 7:00-11:00 | 7:00-11:00 | |
| 12:00-17:00 | 12:00-17:00 | 12:00-15:00 | 12:00-13:30 | |
| Městské informační centrum | |
| Nám. Dr. E. Beneše 17 | Tel.: 573 395 344 |
| 769 17 Holešov | Tel.: 571 160 890 |
| http://www.holesov.info | Fax: 573 395 344 |
| mic@holesov.info | |
| Otevírací doba: | |
|---|---|
| od 1. 4. do 31. 10. | ostatní měsíce |
| Po - Pá 8:00 - 18:00 | Ne zavřeno |
| So - Ne 8:30 - 16:00 | |
vytisknout stránku | přidat do oblíbených | mapa webu created 2009 by W3M s.r.o.