Výsledky sezony 2022/2023 SKP Holešov, oddíl volejbalu

Tabulka Krajský přebor Zlínského kraje Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 SKP Holešov 20 16 1 1 2 54:16 1685:1351 51
2 Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. 20 13 2 1 4 50:26 1758:1579 44
3 Tělovýchovná jednota Bojkovice A ,z.s. 20 10 4 3 3 50:30 1760:1600 41
4 Volejbalový klub MEZ Vsetín, z.s. 20 5 3 1 11 33:44 1688:1713 22
5 SK Kojetín 2016, z.s.,,C" 20 4 1 4 11 27:51 1568:1717 18
6 Tělovýchovná jednota Bojkovice B z.s. 20 1 0 1 18 10:57 1149:1648 4

Kvalifikace o druhou ligu - skupina C (postupují ze všech skupin první dva a dva nejlepší z třetích míst)

Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 Slávie OU - Volejbal Ostrava 4 2 2 0 0 12:5 380:323 10
2 SK Kojetín 2016 B 4 3 0 1 0 11:3 318:277 10
3 TJ Sokol Letovice 4 2 0 1 1 8:8 352:345 7
4 SKP Holešov 4 0 1 0 3 4:11 311:354 2
5 TJ Žďár nad Sázavou 4 0 0 1 3 4:12 319:381 1

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star