Počet obyvatel | 403 (k 1. 1. 2023) |
Počet zaměstnanců | 46 (k 1. 12. 2022) |
Rozloha | 417,73 ha (k 1. 1. 2023) |
Schválená ÚPD | Územně plánovací dokumentace |
Starosta | Miroslav Darebník |
Členové zastupitelstva | Zvolení v roce 2022 |
Členové zastupitelstva | Zvolení v roce 2018 |
Členové zastupitelstva | Zvolení v roce 2014 |
Kulturní památky | V obci se nachází 1 |
Válečné hroby | V obci se nachází 1 |
Základní či mateřské školy | V obci se nenachází žádná |
Adresa | Obec Jankovice 101, 769 01 Holešov |
Telefon | 573 393 041, 606 749 129 (starosta) |
darebnik@jankovice.net | |
Web | www.jankovice.net |