Počet obyvatel | 11 509 (k 1. 1. 2021) |
Počet zaměstnanců | 5 906 (k 1. 12. 2020) |
Rozloha | 3 394,68 ha (k 1. 1. 2021) |
Schválená ÚPD | Územně plánovací dokumentace |
Starosta | Mgr. Rudolf Seifert |
Členové zastupitelstva | Zvolení v roce 2018 |
Členové zastupitelstva | Zvolení v roce 2014 |
Kulturní památky | Ve městě se nachází 27 |
Válečné hroby | Ve městě se nachází 34 |
Základní či mateřské školy | Ve městě se nachází 3 ZŠ a 3 MŠ |
Adresa | Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov |
Tel./fax | 573 521 111 / 573 521 210 |
podatelna@holesov.cz | |
Web |
Detailní informace o obci na webu města.