Počet obyvatel | 609 (k 1. 1. 2021) |
Počet zaměstnanců | 50 (k 1. 12. 2020) |
Rozloha | 551,83 ha (k 1. 1. 2021) |
Schválená ÚPD | Územně plánovací dokumentace |
Starosta | Ing. Martin Bartík |
Členové zastupitelstva | Zvolení v roce 2018 |
Členové zastupitelstva | Zvolení v roce 2014 |
Kulturní památky | V obci se nachází 12 |
Válečné hroby | V obci se nachází 3 |
Základní či mateřská škola | Základní škola a mateřská škola |
Adresa | Obec Rymice 4, 769 01 Holešov |
Tel./fax | 573 396 630, 731 473 229 (starosta) |
rymice@volny.cz | |
Web | www.rymice.cz |