Územní studie Jankovice - lokalita U Hájíčku [PDF, 837 MB]
Situační výkres širších vztahů [PDF, 213 kB]
Urbanistické řešení [PDF, 1,22 MB]
Koordinační výkres [PDF, 1,54 MB]
Po | 07:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
St | 07:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
Po | 07:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
Út | 07:30 - 11:00
St | 07:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt | 07:30 - 11:00, 12:00 - 14:00
Pá | 07:30 - 11:00
ID: x8qbfvu
Město Holešov © 2025, Realizace: RaabWEB