Urbanistické řešení [PDF, 156 kB]
Dopravní a technická infrastruktura M 1:1000 [PDF, 296 kB]
Dopravní a technická infrastruktura M 1:2000 [PDF, 332 kB]
Po | 07:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
St | 07:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
Po | 07:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
Út | 07:30 - 11:00
St | 07:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt | 07:30 - 11:00, 12:00 - 14:00
Pá | 07:30 - 11:00
ID: x8qbfvu
Město Holešov © 2025, Realizace: RaabWEB